Somos mais de 40.000 trabalhadores prestando serviços no Comércio Varejista, Atacadista, Farmácias, Cooperativas, Concessionárias de Veículos, Material Ótico, Assessoramento, Perícias, Pesquisas e em Contabilidades, abrangendo os municípios de Ascurra, Apiúna, Benedito Novo, Blumenau, Doutor Pedrinho, Gaspar, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó.
O conjunto destes trabalhadores forma nossa Categoria, que por sua vez, constitui nosso SINDICATO.

Conferencia

Data Percentuais mês % Percentuais acumulados %
08/17 -0,03% -0,03%
09/17 -0,02% -0,05%
10/17 0,37% 0,32%
11/17 0,18% 0,50%
12/17 0,26% 0,76%
01/18 0,23% 0,99%
02/18 0,18% 1,18%
03/18 0,07% 1,25%
04/18 0,21% 1,46%
05/18 0,43% 1,89%
06/18 1,43% 3,35%
07/18 0,25% 3,61%
08/18 0,00% 3,61%
Em Gaspar no mês 08/2018, para reajuste dos salários e cálculo das rescisões, deve ser aplicado o índice negociado de 3,80%.
09/18 0,30% 0,30%
10/18 0,40% 0,70%
11/18 -0,25% 0,45%
12/18 0,14% 0,59%
01/19 0,36% 0,95%
02/19 0,54% 1,50%
03/19 0,77% 2,28%
04/19 0,60% 2,89%
05/19 0,15% 3,05%
06/19 0,01% 3,06%
07/19 0,10% 3,16%
08/19 0,12% 0,12%
Em Gaspar no mês 08/2019, para reajuste dos salários e cálculo das rescisões, deve ser aplicado o índice negociado na CCT de 4,00%
09/19 -0,05% 0,07%
10/19 0,04% 0,11%
11/19 0,54% 0,65%
12/19 1,22% 1,88%
01/20 0,19% 2,07%
02/20 0,17% 2,25%
03/20 0,18% 2,42%
04/20 -0,23% 2,19%
05/20 -0,25% 1,94%
06/20 0,30% 2,25%
07/20 0,44% 2,70%
08/20 0,36% 3,07%
09/20 0,87% 3,96%
10/20 0,89% 4,89%
11/20 0,95% 3,10%
12/20 1,46% 4,61%
01/21 0,27% 4,89%
02/21 0,82% 5,75%
03/21 0,86% 6,66%
04/21 0,38% 7,07%
05/21 0,96% 8,09%
06/21 0,60% 8,74%
07/21 1,02% 9,85%
08/21 0,88% 0,88%
09/21 1,20% 2,09%
10/21 1,16% 3,27%
2016/2017:
Data Percentuais mês % Percentuais acumulados %
09/16 0,08% 0,08%
Em Gaspar no mês 09/2016, para reajuste dos salários e cálculo das rescisões, deve ser aplicado o índice negociado de 9,62%.
10/16 0,17% 0,25%
11/16 0,07% 0,32%
12/16 0,14% 0,46%
01/17 0,42% 0,88%
02/17 0,24% 1,12%
03/17 0,32% 1,45%
04/17 0,08% 1,53%
05/17 0,36% 1,90%
06/17 -0,30% 1,59%
07/17 0,17% 1,76%
Reajuste da Data-base 08/17: Para os salários acima do piso e para as rescisões de contrato deve ser aplicado o índice de 2,00%. Para o piso salarial verifique CCT – 2017/2018. 2015/2016:
Data Percentuais mês % Percentuais acumulados %
09/15 0,51% 0,51%
10/15 0,77% 1,28%
11/15 1,11% 2,41%
12/15 0,90% 3,33%
01/16 1,51% 4,89%
02/16 0,95% 5,89%
03/16 0,44% 6,35%
04/16 0,64% 7,03%
05/16 0,98% 8,08%
06/16 0,47% 8,59%
07/16 0,64% 9,29%
08/16 0,31% 9,6238%
2014/2015:
Data Percentuais mês % Percentuais acumulados %
09/14 0,49% 0,49%
10/14 0,38% 0,87%
11/14 0,53% 1,40%
12/14 0,62% 2,04%
01/15 1,48% 3,55%
02/15 1,16% 4,75%
03/15 1,51% 6,33%
04/15 0,71% 7,09%
05/15 0,99% 8,15%
06/15 0,77% 8,98%
07/15 0,58% 9,61%
08/15 0,25% 9,88%
Em Gaspar, para reajuste dos salários e cálculo das rescisões, deve ser aplicado o índice negociado de 9,88%.
2013/2014:
Data Percentuais mês % Percentuais acumulados %
11/13 0,54% 0,54%
12/13 0,72% 1,26%
01/14 0,63% 1,90%
02/14 0,64% 2,55%
03/14 0,82% 3,39%
04/14 0,78% 4,20%
05/14 0,60% 4,83%
06/14 0,26% 5,10%
07/14 0,13% 5,24%
08/14 0,18% 5,43%
2012/2013:
Data Percentuais mês % Percentuais acumulados %
11/12 0,54% 0,54%
12/12 0,74% 1,28%
01/13 0,92% 2,22%
02/13 0,52% 2,75%
03/13 0,60% 3,36%
04/13 0,59% 3,97%
05/13 0,35% 4,33%
06/13 0,28% 4,63%
07/13 – 0,13% 4,49%
08/13 0,16% 4,66%
09/13 0,27% 4,94%
10/13 0,61% 5,58%
Em Gaspar, para reajuste dos salários e cálculo das rescisões, deve ser aplicado o índice negociado de 7,00%.
Correção Referente Cláusula – 19 da CCT – Gaspar 2011/2012:
Data Percentuais mês % Percentuais acumulados %
01/12 0,51% 1,60%
02/12 0,39% 1,99%
03/12 0,18% 2,18%
04/12 0,64% 2,83%
05/12 0,55% 3,40%
06/12 0,26% 3,67%
07/12 0,43% 4,11%
08/12 0,45% 4,58%
09/12 0,63% 5,24%
10/12 0,71% 5,99%
2010/2011:
Data Percentuais mês % Percentuais acumulados %
12/11 0,51% 1,08%
11/11 0,57% 0,57% (começa nova data base)
10/11 0,32% 6,66%
09/11 0,45% 6,32%
08/11 0,42% 5,84%
07/11 0,00% 5,40%
06/11 0,22% 5,40%
05/11 0,57% 5,17%
04/11 0,73% 4,57%
03/11 0,66% 3,83%
02/11 0,54% 3,15%
01/11 0,94% 2,59%
12/10 0,60% 1,64%
11/10 1,03% 1,03%
2009/2010:
Data Percentuais mês % Percentuais acumulados %
11/09 0,37% 0,37%
12/09 0,24% 0,61%
01/10 0,88% 1,50%
02/10 0,70% 2,21%
03/10 0,71% 2,93%
04/10 0,73% 3,68%
05/10 0,43% 4,13%
06/10 -0,11% 4,01%
07/10 -0,07% 3,94%
08/10 -0,07% 1,03%
09/10 0,54% 1,04%
10/10 0,92% 1,05%
2008/2009:
Data Percentuais mês % Percentuais acumulados %
11/08 0,38% 0,38%
12/08 0,29% 0,67%
01/09 0,64% 1,32%
02/09 0,31% 1,63%
03/09 0,20% 1,83%
04/09 0,55% 2,39%
05/09 0,60% 3,00%
06/09 0,42% 3,44%
07/09 0,23% 3,68%
08/09 0,08% 3,76%
09/09 0,16% 3,93%
10/09 0,24% 4,18%
2007/2008:
Data Percentuais mês % Percentuais acumulados %
11/07 0,43% 0,43%
12/07 0,97% 1,40%
01/08 0,69% 2,10%
02/08 0,48% 2,59%
03/08 0,51% 3,12%
04/08 0,64% 3,78%
05/08 0,96% 4,77%
06/08 0,91% 5,73%
07/08 0,58% 6,34%
08/08 0,21% 6,56%
09/08 0,15% 6,72%
10/08 0,50% 7,26%