Somos mais de 40.000 trabalhadores prestando serviços no Comércio Varejista, Atacadista, Farmácias, Cooperativas, Concessionárias de Veículos, Material Ótico, Assessoramento, Perícias, Pesquisas e em Contabilidades, abrangendo os municípios de Ascurra, Apiúna, Benedito Novo, Blumenau, Doutor Pedrinho, Gaspar, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó.
O conjunto destes trabalhadores forma nossa Categoria, que por sua vez, constitui nosso SINDICATO.
Trata-se da seguinte cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho
QUITAÇÃO DO INPC-IBGE NAS RESCISÕES CONTRATUAIS
As empresas complementarão na rescisão contratual de seus empregados, com base no INPC-IBGE acumulado a partir da última data base e na sua falta, pela aplicação do índice de inflação divulgado pelo Governo Federal, os valores referentes as verbas rescisórias, compensados os reajustes de ordem legal ou espontâneos
Data | Percentuais mês % | Percentuais acumulados % | |
---|---|---|---|
08/2024 | -0,14% | ||
09/2024 | 0,48% | 0,34% | |
10/2024 | 0,61% | 0,95% | |
11/2024 | 0,33% | 1,28% | |
12/2024 | 0,48% | 1,77% | |
01/2025 | 0,00% | 1,77% | |
02/2025 | 1,48% | 3,28% | |
03/2025 | 0,51% | 3,81% | |
04/2025 | 0,48% | 4.31% | |
05/2025 | 0,35% | 4,67% | |
06/2025 | 0,23% | 4,91% |
Data | Percentuais mês % | Percentuais acumulados % | |
---|---|---|---|
08/2023 | 0,20% | 0,20% | |
09/2023 | 0,11% | 0,31 | |
10/2023 | 0,12% | 0,43% | |
11/2023 | 0,10% | 0,53% | |
12/2023 | 0,55% | 1,08% | |
01/2024 | 0,57% | 1,65% | |
02/2024 | 0,81% | 2,47% | |
03/2024 | 0,19% | 2,66% | |
04/2024 | 0,37% | 3,06% | |
05/2024 | 0,46% | 3,53% | |
06/2024 | 0,25% | 3,78% | |
07/2024 | 0,26% | 4,06% |
Data | Percentuais mês % | Percentuais acumulados % |
---|---|---|
08/2022 | -0,31% | |
09/2022 | -0,32% | |
10/2022 | 0,47% | |
11/2022 | 0,38% | 0,21% |
12/2022 | 0,69% | 0,90% |
01/2023 | 0,46% | 1,37% |
02/2023 | 0,77% | 2,15% |
03/2023 | 0,64% | 2,80% |
04/2023 | 0,53% | 3,35% |
05/2023 | 0,36% | 3,72% |
06/2023 | -0,10% | 3,61% |
07/2023 | -0,09% | 3,53% |
Data | Percentuais mês % | Percentuais acumulados % |
---|---|---|
08/2021 | 0,88% | 0,88% |
09/2021 | 1,20% | 2,09% |
10/2021 | 1,16% | 3,27% |
11/2021 | 0,84% | 4,14% |
12/2021 | 0,73% | 4,90% |
01/2022 | 0,67% | 5,60% |
02/2022 | 1,00% | 6,66% |
03/2022 | 1,71% | 8,48% |
04/2022 | 1,04% | 9,55% |
05/2022 | 0,45% | 10,10% |
06/2022 | 0,62% | 10,79% |
07/2022 | -0,60% | 10,12% |
Data | Percentuais mês % | Percentuais acumulados % |
---|---|---|
08/2020 | 0,36% | 3,07% |
09/2020 | 0,87% | 3,96% |
10/2020 | 0,89% | 4,89% |
11/2020 | 0,95% | 3,10% |
12/2020 | 1,46% | 4,61% |
01/2021 | 0,27% | 4,89% |
02/2021 | 0,82% | 5,75% |
03/2021 | 0,86% | 6,66% |
04/2021 | 0,38% | 7,07% |
05/2021 | 0,96% | 8,09% |
06/2021 | 0,60% | 8,74% |
07/2021 | 1,02% | 9,85% |
Data | Percentuais mês % | Percentuais acumulados % |
---|---|---|
08/2019 | 0,12% | 0,12% |
09/2019 | -0,05% | 0,07% |
10/2019 | 0,04% | 0,11% |
11/2019 | 0,54% | 0,65% |
12/2019 | 1,22% | 1,88% |
01/2020 | 0,19% | 2,07% |
02/2020 | 0,17% | 2,25% |
03/2020 | 0,18% | 2,42% |
04/2020 | -0,23% | 2,19% |
05/2020 | -0,25% | 1,94% |
06/2020 | 0,30% | 2,25% |
07/2020 | 0,44% | 2,70% |
** Em Gaspar no mês 08/2019, para reajuste dos salários e cálculo das rescisões, deve ser aplicado o índice negociado na CCT de 4,00%.
Desenvolvido por Direta Sistemas / Designed by Freepik